|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | QIANCHUAN |
| หมายเลขรุ่น: | Re501455 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | --- บรรจุภัณฑ์เดิม;<br> --- บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน;<br> --- กล่องกระดาษแข็งแข็งแรง;<br> --- ตามความต้องกา |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / ชิ้นต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อส่วน: | ชุดซ่อมซ่อม | รุ่นเครื่อง: | รี50145 |
|---|---|---|---|
| การใช้: | เครื่องขุด | วัสดุ: | โลหะ |
| เน้น: | 4.5L 4045D คิทซ่อมซ่อมเครื่องยนต์,engine spare part Overhaul Gasket Kit |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดซ่อมแซมสําหรับจอห์น ดีร์ 4.5L 4045D แทนส่วนสํารองเครื่องยนต์ Re501455
2รุ่นเครื่อง: Re501455
3เลขที่ส่วน: 4045D
4แบรนด์:
5วัสดุ: โลหะ
6การรับประกัน: 6 เดือน
7เวลาจัดส่ง: 3-5 วัน โดยทางอากาศ / ทะเล / สายด่วน
8- มีคลังสินค้า: มีในคลัง
9วิธีการจัดส่ง: ทางอากาศ / ทางทะเล / โดย Express Fedex, DHL, UPS, ARMEX, SF Express
เรายังสามารถจําหน่ายหลายรุ่นอื่น ๆ ของชุด gasket, ด้านล่างรายการรุ่นและข้อมูลเบอร์ส่วน, ยินดีต้อนรับสอบถาม!
| ไม่ | รายละเอียดของรายการ | รุ่นเครื่อง | OE ไม่ |
| 1 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | 4BT บน | 3804896/3802361/4089648 |
| 2 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | 4BT ด้านล่าง | 3802375/3802363/3802266 |
| 3 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | 6CT ด้านบน | 4025271/3802624/3800750 |
| 4 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | 6CT ด้านล่าง | 3800558/3802360/3802389 |
| 5 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | ISL8.9 ข้างบน | 4089958 |
| 6 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | ISL8.9 ต่ํา | 4089959 |
| 7 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | K19ด้านบน | 3800728 |
| 8 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | K19 ล่าง | 3801007 |
| 9 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | K38 ด้านบน | 3800730 |
| 10 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | K38 ด้านล่าง | 3804301 |
| 11 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | K50 บน | 3800731 |
| 12 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | K50 ล่าง | 3804300 |
| 13 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | M11 ข้างบน | 4089478 |
| 14 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | M11 ด้านล่าง | 4089998 |
| 15 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | NT1การจัดตั้ง | 3801330 |
| 16 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | NT2 ราคา | 3801468 |
| 17 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | NT2 กรุงเทพฯ | 3801754 |
| 18 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | NT2 กรุงเทพฯ | 3801235 |
| 19 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | QSB6.7 ชั้นบน | 4955229 |
| 20 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | QSB6.7 ล่าง | 4955522 |
| 21 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | V28 หลัง | 3803697 |
| 22 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | V28 ด้านล่าง | 3017564 |
| 23 | ชุดเครื่องยนต์ด้านบน | S6D102/6BT ข้างบน | 4089649 |
| 24 | ชุดเครื่องยนต์ด้านล่าง | S6D102/6BT ด้านล่าง | 3802376 |
| 25 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ 4BT | 3283333/3283569/3921393 |
| 26 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | 6BT ซีรี่ย์ | 3283335/3921394 |
| 27 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ 6CT | 3935585/3415501/3938267/3283336/3283338 |
| 28 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ 6CT | 3931019/3938267 |
| 29 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ ISCe | 3943366/3943902 |
| 30 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ ISLe | 2830706 |
| 31 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | รายการ ISLe/ISBe | 2830704 |
| 32 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ K19 | 3166288 |
| 33 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ K19/K38 | 3634664 |
| 34 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ M11 | 4022500 |
| 35 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ N14 | 3411461 |
| 36 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | NT855 ซีรี่ย์ | 4058790 |
| 37 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | NT855 ซีรี่ย์ | 3047402 |
| 38 | ก๊าซเกตหัวกระบอก | ซีรี่ย์ QSB6.7 | 4932210 |
ป้อนข้อความของคุณ